Miejski Klub Sportowy Sokół Sieniawa - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Wyszukiwarka

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-04-20 0zliczanie
2024-04-19 195zliczanie
2024-04-18 1110
2024-04-17 2130
2024-04-16 1960
2024-04-15 1770
2024-04-14 940
2024-04-13 850
2024-04-12 950
2024-04-11 920
2024-04-10 1470
2024-04-09 880
2024-04-08 930
2024-04-07 770
2024-04-06 860
2024-04-05 860
2024-04-04 840
2024-04-03 650
2024-04-02 730
2024-04-01 860
2024-03-31 830
2024-03-30 720
2024-03-29 1190
2024-03-28 1020
2024-03-27 950
2024-03-26 1080
2024-03-25 860
2024-03-24 810
2024-03-23 790
2024-03-22 1100
2024-03-21 930
Suma: 3 1710
Średnio: 106/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-04 2 143 1130 0
2024-03 2 857 920 0
2024-02 2 611 900 0
2024-01 2 608 840 0
2023-12 3 022 970 0
2023-11 2 635 880 0
2023-10 2 968 960 0
2023-09 2 902 970 0
2023-08 6 464 2090 0
2023-07 5 859 1890 0
2023-06 5 661 1890 0
2023-05 7 156 2310 0
2023-04 7 206 2400 0
2023-03 9 485 3060 0
2023-02 2 568 920 0
2023-01 3 103 1000 0
2022-12 2 599 840 0
2022-11 2 610 870 0
2022-10 2 517 810 0
2022-09 5 748 1920 0
2022-08 7 353 2370 0
2022-07 9 229 2980 0
2022-06 8 994 3000 0
2022-05 13 186 4250 0
2022-04 8 234 2740 0
2022-03 7 732 2490 0
2022-02 7 132 2550 0
2022-01 8 369 2700 0
2021-12 9 573 3090 0
2021-11 7 285 2430 0
2021-10 7 869 2540 0
2021-09 7 503 2500 0
2021-08 7 816 2520 0
2021-07 8 109 2620 0
2021-06 8 323 2770 0
2021-05 9 118 2940 0
2021-04 7 697 2570 0
2021-03 8 144 2630 0
2021-02 8 438 3010 0
2021-01 9 565 3090 0
2020-12 6 513 2100 0
2020-11 12 390 4130 0
2020-10 13 262 4280 0
2020-09 13 593 4530 0
2020-08 14 214 4590 0
2020-07 19 328 6230 0
2020-06 9 540 3180 0
2020-05 9 510 3070 0
2020-04 12 168 4060 0
2020-03 14 158 4570 0
2020-02 12 503 4310 0
2020-01 13 230 4270 0
2019-12 11 513 3710 0
2019-11 8 302 2770 0
2019-10 9 948 3210 0
2019-09 9 394 3130 0
2019-08 12 736 4110 0
2019-07 12 828 4140 0
2019-06 14 214 4740 0
2019-05 10 859 3500 0
2019-04 13 133 4380 0
2019-03 11 748 3790 0
2019-02 10 269 3670 0
2019-01 10 008 3230 0
2018-12 10 635 3430 0
2018-11 6 750 2250 0
2018-10 4 364 1410 0
2018-09 3 151 1050 0
2018-08 3 175 1020 0
2018-07 3 633 1170 0
2018-06 3 461 1150 0
2018-05 3 489 1130 0
2018-04 3 150 1050 0
2018-03 3 820 1230 0
2018-02 3 940 1410 0
2018-01 3 972 1280 0
2017-12 3 298 1060 0
2017-11 3 815 1270 0
2017-10 4 158 1340 0
2017-09 4 092 1360 0
2017-08 3 872 1250 0
2017-07 4 375 1410 0
2017-06 5 067 1690 0
2017-05 6 972 2250 0
2017-04 12 373 4120 0
2017-03 5 956 1920 0
2017-02 6 073 2170 0
2017-01 7 360 2370 0
2016-12 7 931 2560 0
2016-11 12 210 4070 0
2016-10 15 607 5030 0
2016-09 10 917 3640 0
2016-08 11 426 3690 0
2016-07 12 316 3970 0
2016-06 9 121 3040 0
2016-05 8 812 2840 0
2016-04 9 672 3220 0
2016-03 11 215 3620 0
2016-02 15 309 5280 0
2016-01 10 872 3510 0
2015-12 16 275 5250 0
2015-11 17 013 5670 0
2015-10 14 524 4690 0
2015-09 14 628 4880 0
2015-08 11 668 3760 0
2015-07 11 585 3740 0
2015-06 29 150 9720 0
2015-05 18 118 5840 0
2015-04 13 893 4630 0
2015-03 11 279 3640 0
2015-02 8 477 3030 0
2015-01 10 709 3450 0
2014-12 8 561 2950 0
2014-10 24 676 1 0280 0
2014-09 38 495 1 2830 0
2014-08 38 701 1 2480 0
2014-07 29 059 9370 0
2014-06 29 343 9780 0
2014-05 37 620 1 2140 0
2014-04 25 248 8420 0
2014-03 26 013 8390 0
2014-02 28 210 1 0080 0
2014-01 26 813 865179 718 5 797
2013-12 39 249 1 266292 838 9 446
2013-11 38 214 1 274797 876 26 596
2013-10 56 470 1 822913 359 29 463
2013-09 44 656 1 489794 108 26 470
2013-08 47 980 1 5481 276 392 41 174
2013-07 41 468 1 338982 598 31 697
2013-06 47 264 1 575908 776 30 293
2013-05 36 998 1 193979 539 31 598
2013-04 26 947 898643 771 21 459
2013-03 36 165 1 167574 636 18 537
2013-02 27 433 980422 176 15 078
2013-01 25 564 825399 215 12 878
2012-12 23 459 757341 210 11 007
2012-11 41 752 1 392618 117 20 604
2012-10 52 285 1 6871 326 580 42 793
2012-09 49 564 1 6521 476 661 49 222
2012-08 47 107 1 5201 567 791 50 574
2012-07 43 206 1 394836 598 26 987
2012-06 36 009 1 200990 948 33 032
2012-05 52 043 1 6791 466 900 47 319
2012-04 35 565 1 1861 243 750 41 458
2012-03 45 388 1 4641 053 246 33 976
2012-02 43 391 1 496688 245 23 733
2012-01 39 710 1 281630 004 20 323
2011-12 43 224 1 394484 980 15 645
2011-11 32 246 1 0751 147 057 38 235
2011-10 34 694 1 1191 301 414 41 981
2011-09 29 498 983803 266 26 776
2011-08 22 694 73239 343 1 269
2011-07 16 388 52929 498 952
2011-06 13 816 46135 645 1 188
2011-05 14 759 47637 931 1 224
2011-04 15 404 51343 593 1 453
2011-03 13 268 42817 646 569
2011-02 13 973 49920 820 744
2011-01 16 714 53927 578 890
2010-12 14 268 46042 519 1 372
2010-11 11 469 38219 268 642
2010-10 11 166 36018 536 598
2010-09 12 834 42835 294 1 176
2010-08 16 274 52542 801 1 381
2010-07 9 424 30427 801 897
2010-06 7 755 25918 845 628
2010-05 9 602 31011 618 375
2010-04 8 606 28725 818 861
2010-03 7 591 2459 109 294
2010-02 7 142 25512 641 451
2010-01 6 413 20713 211 426
2009-12 5 356 17314 354 463
2009-11 6 347 21215 169 506
2009-10 7 321 2369 078 293
2009-09 7 647 25512 235 408
2009-08 8 009 25814 176 457
2009-07 3 891 1265 136 166
2009-06 2 701 907 509 250
2009-05 3 407 1107 632 246
2009-04 2 324 773 811 127
2009-03 952 311 180 38
2009-02 837 302 352 84
2009-01 711 231 927 62
2008-12 969 312 655 86
2008-11 873 402 427 81
Suma: 2 702 623 25 770 925
Średnio: 480/dzień 13 436/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama